ULTRA Index
129
Performance Index
120
Années d’activité
7
Plus longue course
70 km
Records personnels
50K
5:22:25
Historique de course
Distance totale courue
323 km
Courses terminées
6
Podiums
2
Taux de finish
100%
Podiums
| Course | Distance | Année | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|
Terhills Trail Summer edition | 50 km | 2026 | 2 / 5 | 5:22:25 |
Castle Trail Bouillon | 50 km | 2026 | 3 / 22 | 6:27:38 |
Résultats de course
| Course | Distance | Date | Résultat | Général | Catégorie | UP | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terhills Trail Summer edition | 50 km | 24 mai 2026 | 5:22:25 | 24 / 68 | 2 / 5 | 29 | 122 |
Brecon to Cardiff/ Xtreme | 70 km | 1 mars 2026 | 7:52:25 | 43 / 282 | 8 / 79 | 46 | 127 |
Castle Trail Bouillon | 50 km | 15 févr. 2026 | 6:27:38 | 71 / 164 | 3 / 22 | 29 | 112 |
Chianti Classico Marathon | 53 km | 11 mai 2025 | 6:26:25 | 43 / 105 | 8 / 25 | 27 | 108 |
Rychlik Zoska | 50 km | 4 sept. 2021 | 5:51:20 | 43 / 116 | 5 / 23 | 27 | 114 |
Rychlik Zoska | 50 km | 5 sept. 2020 | 5:45:44 | 40 / 156 | 5 / 27 | 27 | 115 |
Comptes rendus de course
“Sometimes the best results happen when you are simply out there enjoying the run.”

