ULTRA Index
48
Performance Index
-
Années d’activité
10
Plus longue course
162.1 km
Records personnels
50K
2:56:01
50mi
5:43:25
100K
8:49:09
100mi
18:40:04
Historique de course
Distance totale courue
719 mi
Courses terminées
10
Podiums
7
Taux de finish
77%
Podiums
| Course | Distance | Année | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|
Quito Trail by UTMB | 77 km | 2024 | 1 / 221 | 8:32:45 |
Javelina Jundred | 100 km | 2021 | 1 / 92 | 8:49:09 |
Tamalpa 50K | 50 km | 2021 | 1 / 8 | 2:57:46 |
Tussey mOUnTaiNBACK 50 Mile Relay and Ultra | 50 mi | 2019 | 1 / 54 | 5:43:25 |
IAU 50km WC Doha | 50 km | 2016 | 2 / 29 | 2:56:04 |
MadCity Ultras | 50 km | 2016 | 1 / 23 | 2:56:01 |
USATF National 50K Road Championship & GLIRC 50/25K Runs | 50 km | 2015 | 2 / 91 | 3:05:33 |
Résultats de course
| Course | Distance | Date | Résultat | Général | Catégorie | UP | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quito Trail by UTMB | 77 km | 3 août 2024 | 8:32:45 | 1 / 268 | 1 / 221 | 88 | 169 |
Valhöll Argentina by UTMB | 128 km | 12 mai 2023 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Doi Inthanon by UTMB | 104 km | 10 déc. 2022 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Ultra-Trail Australia™ by UTMB® | 97 km | 29 oct. 2022 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Leadville Trail | 100 mi | 20 août 2022 | 18:40:04 | 4 / 364 | 4 / 294 | 154 | 151 |
Javelina Jundred | 100 km | 30 oct. 2021 | 8:49:09 | 1 / 193 | 1 / 92 | 115 | 190 |
Leadville Trail | 100 mi | 21 août 2021 | 21:34:19 | 16 / 322 | 15 / 263 | 136 | 132 |
Tamalpa 50K | 50 km | 16 mai 2021 | 2:57:46 | 1 / 10 | 1 / 8 | - | - |
Tussey mOUnTaiNBACK 50 Mile Relay and Ultra | 50 mi | 27 oct. 2019 | 5:43:25 | 1 / 73 | 1 / 54 | 63 | 175 |
IAU 50km WC Doha | 50 km | 11 nov. 2016 | 2:56:04 | 2 / 50 | 2 / 29 | 14 | 114 |
MadCity Ultras | 50 km | 9 avr. 2016 | 2:56:01 | 1 / 38 | 1 / 23 | 27 | 161 |
IAU 50km WC Doha | 50 km | 4 déc. 2015 | 3:09:03 | 12 / 56 | 12 / 32 | 12 | 102 |
USATF National 50K Road Championship & GLIRC 50/25K Runs | 50 km | 1 mars 2015 | 3:05:33 | 2 / 119 | 2 / 91 | 25 | 149 |
