ULTRA Index
767
Performance Index
196
Aktive Jahre
12
Längster Lauf
162.2 km
Bestzeiten
50K
3:19:43
50mi
6:18:26
100K
9:36:45
100mi
12:18:06
Rennhistorie
Gesamtdistanz
1,241 mi
Renn-Finishes
22
Podiumsplatzierungen
17
Finish-Rate
88%
Podiumsplatzierungen
| Lauf | Distanz | Jahr | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
Javelina Jundred | 100 mi | 2025 | 2 / 324 | 12:18:06 |
Leadville Trail | 100 mi | 2025 | 1 / 314 | 15:12:30 |
Quad Rock 50 | 50 mi | 2025 | 1 / 76 | 7:06:19 |
Cheyenne Mountain Trail Race | 50 km | 2025 | 1 / 15 | 3:42:43 |
Javelina Jundred | 100 mi | 2024 | 1 / 255 | 12:45:04 |
Leadville Trail | 100 mi | 2024 | 1 / 329 | 15:26:34 |
Silver Rush 50 | 50 mi | 2024 | 1 / 360 | 6:18:26 |
Crown King Scramble | 50 km | 2024 | 2 / 191 | 3:44:45 |
McDowell Mountain Frenzy | 50 mi | 2023 | 1 / 47 | 6:28:34 |
Quicksilver Endurance Runs | 50 km | 2022 | 2 / 94 | 3:42:39 |
Seite 1 von 2
Zeige 1-10 von 17 Ergebnissen
Rennergebnisse
| Lauf | Distanz | Datum | Ergebnis | Gesamt | Klasse | UP | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javelina Jundred | 100 mi | 25. Okt. 2025 | 12:18:06 | 2 / 492 | 2 / 324 | 182 | 203 |
Leadville Trail | 100 mi | 16. Aug. 2025 | 15:12:30 | 1 / 381 | 1 / 314 | 194 | 188 |
Western States | 100 mi | 28. Juni 2025 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Quad Rock 50 | 50 mi | 10. Mai 2025 | 7:06:19 | 1 / 104 | 1 / 76 | 71 | 167 |
Cheyenne Mountain Trail Race | 50 km | 26. Apr. 2025 | 3:42:43 | 1 / 22 | 1 / 15 | 38 | 168 |
The Big Alta | 50 km | 22. März 2025 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Javelina Jundred | 100 mi | 26. Okt. 2024 | 12:45:04 | 1 / 421 | 1 / 255 | 168 | 191 |
Leadville Trail | 100 mi | 17. Aug. 2024 | 15:26:34 | 1 / 403 | 1 / 329 | 187 | 184 |
Silver Rush 50 | 50 mi | 6. Juli 2024 | 6:18:26 | 1 / 505 | 1 / 360 | 76 | 183 |
Crown King Scramble | 50 km | 23. März 2024 | 3:44:45 | 2 / 284 | 2 / 191 | 57 | 206 |
McDowell Mountain Frenzy | 50 mi | 2. Dez. 2023 | 6:28:34 | 1 / 76 | 1 / 47 | 79 | 184 |
Grindstone Trail Running Festival by UTMB | 100 km | 23. Sep. 2023 | DNF | DNF | DNF | - | - |
The Canyons Endurance Runs by UTMB | 100 km | 28. Apr. 2023 | 9:36:45 | 5 / 390 | 5 / 298 | 95 | 166 |
Quicksilver Endurance Runs | 50 km | 14. Mai 2022 | 3:42:39 | 2 / 137 | 2 / 94 | 53 | 199 |
Skyline to the Sea | 50 km | 5. Okt. 2019 | 3:29:42 | 1 / 228 | 1 / 108 | 46 | 191 |
Sheep Mountain Trail Runs | 50 km | 3. Aug. 2019 | 4:51:00 | 1 / 62 | 1 / 41 | 54 | 177 |
FOURmidable | 50 km | 17. Feb. 2019 | 3:58:16 | 7 / 188 | 7 / 134 | 35 | 157 |
Way Too Cool | 50 km | 3. März 2018 | 3:31:55 | 7 / 601 | 7 / 382 | 37 | 172 |
IAU Trail World Championships - Badia Prataglia | 50 km | 10. Juni 2017 | 6:38:31 | 198 / 239 | 127 / 138 | 16 | 82 |
FOURmidable | 50 km | 18. Feb. 2017 | 3:51:21 | 3 / 182 | 3 / 117 | 38 | 165 |
Seite 1 von 2
Zeige 1-20 von 25 Ergebnissen
Neueste News
Aug 7, 2025
Hat David Roche den Code geknackt? Oder ist er nur ein Spinner?
Jul 17, 2025
Liegt das Geheimnis des Ultralaufs im exzessiven Kohlenhydratkonsum?
Jul 17, 2025
Liegt das Geheimnis des Ultralaufs im exzessiven Kohlenhydratkonsum?
Apr 6, 2025
Kannst du das brutale Training dieses rekordbrechenden Ultraläufers bewältigen?
Jan 16, 2025
Rekordbrecher David Roche hofft auf Sieg beim Western States 100
