ULTRA Index
1252
Performance Index
154
Aktive Jahre
5
Längster Lauf
412.8 km
Bestzeiten
50K
3:49:01
50mi
7:52:02
100K
10:00:01
100mi
17:34:57
Rennhistorie
Gesamtdistanz
1,601 mi
Renn-Finishes
12
Podiumsplatzierungen
8
Finish-Rate
86%
Podiumsplatzierungen
| Lauf | Distanz | Jahr | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
The Mammoth 200 | 200 mi | 2025 | 3 / 67 | 2d 7:26:27 |
Angeles Crest 100 Mile Endurance Run | 100 mi | 2025 | 1 / 84 | 21:23:43 |
Harding Hustle | 50 km | 2025 | 3 / 61 | 4:05:32 |
Moab 240 Endurance Run | 240 mi | 2024 | 1 / 107 | 2d 21:22:17 |
Leona Divide | 100 mi | 2024 | 1 / 19 | 17:34:57 |
Sean O'Brien 100K/50M/50K/26.2/30K | 100 km | 2024 | 1 / 59 | 10:00:01 |
Saddles 100 | 50 mi | 2023 | 1 / 33 | 7:52:02 |
Malibu Canyon Trail Races | 100 mi | 2023 | 2 / 31 | 20:52:57 |
Rennergebnisse
| Lauf | Distanz | Datum | Ergebnis | Gesamt | Klasse | UP | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocodona | 250 mi | 4. Mai 2026 | DNF | DNF | DNF | - | - |
The Mammoth 200 | 200 mi | 26. Sep. 2025 | 2d 7:26:27 | 4 / 92 | 3 / 67 | 446 | 150 |
Angeles Crest 100 Mile Endurance Run | 100 mi | 2. Aug. 2025 | 21:23:43 | 1 / 103 | 1 / 84 | 167 | 147 |
Harding Hustle | 50 km | 19. Juli 2025 | 4:05:32 | 3 / 70 | 3 / 61 | 41 | 166 |
Cocodona | 250 mi | 5. Mai 2025 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Black Canyon Ultras | 50 km | 9. Feb. 2025 | 3:49:01 | 14 / 527 | 13 / 298 | 44 | 178 |
Moab 240 Endurance Run | 240 mi | 11. Okt. 2024 | 2d 21:22:17 | 1 / 130 | 1 / 107 | 555 | 149 |
HOKA UTMB Mont-Blanc | 148 km | 26. Aug. 2024 | 23:05:59 | 19 / 1,111 | 19 / 1,006 | 218 | 162 |
Leona Divide | 100 mi | 20. Apr. 2024 | 17:34:57 | 1 / 21 | 1 / 19 | 161 | 159 |
Sean O'Brien 100K/50M/50K/26.2/30K | 100 km | 27. Jan. 2024 | 10:00:01 | 1 / 73 | 1 / 59 | 83 | 152 |
Saddles 100 | 50 mi | 30. Sep. 2023 | 7:52:02 | 1 / 42 | 1 / 33 | 65 | 152 |
Malibu Canyon Trail Races | 100 mi | 9. Juni 2023 | 20:52:57 | 2 / 39 | 2 / 31 | 164 | 147 |
Black Canyon Ultras | 100 km | 18. Feb. 2023 | 10:05:01 | 49 / 705 | 35 / 518 | 77 | 146 |
Broken Arrow Skyrace | 52 km | 18. Juni 2022 | 6:02:43 | 57 / 442 | 41 / 299 | 36 | 128 |
